Főbb kiadások 2017-ben | ||||||||
Alaptevékenység | – reklám, Google AdWords: 100 e Ft | 651.364 Ft | ||||||
– reklám, Facebook: 154 e Ft | ||||||||
– reklám, 26 rádióadó jan+júl+dec, 2 db roll-up: 154 e Ft | ||||||||
– rendezvények, résztvételi díjak (JER, KAEST, stb.): 46 e Ft | ||||||||
– lengyel EDE parlamenti tanácsadás: 82 e Ft | ||||||||
– képzés, tanfolyamok, szakkönyvek (szinkronstudio, szja, adományok, tűzfalak, kezdő php): 92,6 e Ft | ||||||||
– Kulturális Eszperantó Szövetség, támogatás: 0 Ft | ||||||||
– oktatói díjak. 0 Ft | ||||||||
– egyéb (stock fotók, kulturális belépők, külföldiek ktsg, stb.): 19 e Ft | ||||||||
Működés, irodafenntartás | – irodabérleti díj: 0 Ft | 503.774 Ft | ||||||
– telefonok 137 e Ft, kivetítő TV 114 e Ft, fehér táblák 96 e Ft | ||||||||
– monitor, kamera, chromecast, anycast: 65 e Ft | ||||||||
– egyéb (toner, irodaszer, posta ktsg, számlázóprogram): 90 e Ft | ||||||||
Működés, szoftver | Antivírus 3 évre, Webgalamb 6.0 | 65.910 Ft | ||||||
Működés, karbantartás, javítás | U-95 reklámtábla javítás: 32 e Ft | 162.618 Ft | ||||||
monitor javítás: 10 e Ft | ||||||||
egyéb (ventillátorok, SSD-k, vga-kártyák, processzorok): 120 e Ft | ||||||||
Kiadások összesen: | 1.383.666 Ft | |||||||
Főbb bevételek 2017-ban | ||||||||
Apeh, SZJA 1 % – érkezett 2016-ben – elhatárolva 2017-re | 264.558 Ft | |||||||
Közhasznú tevékenység árbevétele (oktatás, könyvek, stb.) | 26.400 Ft | |||||||
Támogatások (egyéni és céges) | 150.000 Ft | |||||||
Banki kamatok | 0 Ft | |||||||
Bevételek összesen: |
| Apeh, SZJA 1 % – érkezett 2017-ban – elhatárolva 2018-re: 324.534 Ft
| |
Főbb kiadások 2016-ban | ||||||||
Alaptevékenység | – internetes ktsg, tárhely 2 évre, domének, stb. | 43.700 Ft | ||||||
– reklám, Google AdWords | 120.000 Ft | |||||||
– reklám, Facebook | 62 880 Ft | |||||||
– reklám, február 34 rádióadó | 55.000 Ft | |||||||
– rendezvények, résztvételi díjak (KAEST - 34220 Ft, JER - 15000 Ft) | 49.220 Ft | |||||||
– oktatói díjak | 200.000 Ft | |||||||
– tréning, Magnet – 1 %, 15 lépés, Human Dialog | 7.500 Ft | |||||||
– nyomdai költségek | 0 Ft | |||||||
– Kulturális Eszperantó Szövetség, támogatás | 0 Ft | |||||||
– egyéb, vegyes (postaköltség, bélyeg, stb.) | 0 Ft | |||||||
Működési költségek | – iroda bérleti díj | 0 Ft | ||||||
– irodaszerek, számlázóprogram | 4.900 Ft | |||||||
– ügyvédi díj | 0 Ft | |||||||
– számítástechn. alkatrész, kellék (monitor) | 31.659 Ft | |||||||
– E-Központ, U-95 karbantartás | 0 Ft | |||||||
– áfa | 240.000 Ft | |||||||
– bankköltség | 10.649 Ft | |||||||
Kiadások összesen: | 781.808 Ft | |||||||
Főbb bevételek 2016-ban | ||||||||
Apeh, SZJA 1 % – érkezett 2015-ben – elhatárolva 2016-ra | 375.950 Ft | |||||||
Közhasznú tevékenység árbevétele, könyvértékesítés | 27.200 Ft | |||||||
Közhasznú tevékenység árbevétele, oktatás | 1.101.600 Ft | |||||||
Egyéni támogatások | 60.000 Ft | |||||||
Banki kamatok | 0 Ft | |||||||
Bevételek összesen: |
| Apeh, SZJA 1 % – érkezett 2016-ban – elhatárolva 2017-re: 264.558 Ft
| |
www.eszperanto.hu | Eszperantó Alapítvány | ![]() |